ЛОТКИ МОНТАЖНЫЕ ЛМ

Лотки крестообразные КМ100, КМ200, КМ300, КМ400, КМ500, КМ600

Применяются для одновременного получения боковых отводов (вправо и влево на 90°) и продолжения кабельной трассы. Соединяются с прямыми секциями 16 винтовыми соединениями.

Таблица основных характеристик Лотков крестообразных КМ100, КМ200, КМ300, КМ400, КМ500, КМ600

Тип Размеры, мм Масса, кг
h b A
Лотки крестообразные перфорированные
КМ 100х65 грунт, цинк 65 100 374 2,7
КМ 200х65 грунт, цинк 65 200 474 3,4
КМ 250х65 грунт, цинк 65 250 524 4,2
КМ 300х65 грунт, цинк 65 300 574 4,7
КМ 400х65 грунт, цинк 65 400 674 6,1
КМ 500х65 грунт, цинк 65 500 774 9,1
КМ 600х65 грунт, цинк 65 600 874 17,3
Лотки крестообразные глухие
КМГ 100х65 грунт, цинк 65 100 374 2,8
КМГ 200х65 грунт, цинк 65 200 474 3,7
КМГ 250х65 грунт, цинк 65 250 524 4,3
КМГ 300х65 грунт, цинк 65 300 574 4,9
КМГ 400х65 грунт, цинк 65 400 674 6,3
КМГ 500х65 грунт, цинк 65 500 774 9,4
КМГ 600х65 грунт, цинк 65 600 874 17,7
  • Лотки крестообразные КМ100, КМ200, КМ300, КМ400, КМ500, КМ600

Каталог электротехнической продукции ТД ЭМИ