Применяются для получения боковых отводов кабельных линий. При применении отвода необходимо вырезать боковую стенку прямого лотка. Соединяется с прямой секцией 4 винтовыми соединениями.
| Тип | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| h | b | A | B | ||
| Отводы боковые перфорированные | |||||
| ОБЛ 100х65 грунт, цинк | 65 | 100 | 180,5 | 374 | 0,8 |
| ОБЛ 200х65 грунт, цинк | 65 | 200 | 180,5 | 474 | 1,4 |
| ОБЛ 250х65 грунт, цинк | 65 | 250 | 180,5 | 524 | 1,6 |
| ОБЛ 300х65 грунт, цинк | 65 | 300 | 180,5 | 574 | 1,87 |
| ОБЛ 400х65 грунт, цинк | 65 | 400 | 180,5 | 674 | 2,5 |
| ОБЛ 500х65 грунт, цинк | 65 | 500 | 180,5 | 774 | 3,2 |
| ОБЛ 600х65 грунт, цинк | 65 | 600 | 180,5 | 874 | 4,1 |
| Отводы боковые глухие | |||||
| ОБЛГ 100х65 грунт, цинк | 65 | 100 | 180,5 | 374 | 0,9 |
| ОБЛГ 200х65 грунт, цинк | 65 | 200 | 180,5 | 474 | 1,5 |
| ОБЛГ 250х65 грунт, цинк | 65 | 250 | 180,5 | 524 | 1,7 |
| ОБЛГ 300х65 грунт, цинк | 65 | 300 | 180,5 | 574 | 1,92 |
| ОБЛГ 400х65 грунт, цинк | 65 | 400 | 180,5 | 674 | 2,7 |
| ОБЛГ 500х65 грунт, цинк | 65 | 500 | 180,5 | 774 | 3,4 |
| ОБЛГ 600х65 грунт, цинк | 65 | 600 | 180,5 | 874 | 4,5 |
